Изготовленные на заказ высокоточные детали с ЧПУ
Изготовленные на заказ высокоточные токарные детали с ЧПУ Особенности1. Материал: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, м
Базовая информация
Модель №. | ЧПУ-62 |
Размеры | Индивидуальные |
сырье | Нержавеющая сталь, легированная сталь, латунь и другие. |
Обработка поверхности | Полировка, гладкая, гальваника или другие |
толерантность | +/-0,01 мм |
Ткань | OEM в Цзянсу, Китай |
срок поставки | 10-15 дублей |
Экспортные рынки | Глобальный |
Транспортный пакет | сумка, коробка |
Спецификация | CE, ROHS, SGS, ISO9001 |
товарный знак | СЗМ |
Источник | Сучжоу Цзянсу Китай |
HS-код | 7601109000 |
Производственная мощность | 5 000 000 штук/месяц |
Описание продукта
Изготовленные на заказ высокоточные детали с ЧПУОсобенности1. Материал: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, бронза и др.2. Поверхностная обработка: полированная, гальванизированная3. Обработка: токарная обработка с ЧПУ4. Используется для всех видов промышленных проектов оригинального оборудования.
1, наш бизнес
Обработка деталей с ЧПУ, обработка с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ, нестандартные болты, гайки, пуансоны, литье пластмасс под давлением.
2, сведения о продукте
Продукты | Прецизионные детали, выточенные на станке с ЧПУ |
материалы | Железо, алюминий, сталь, нержавеющая сталь, медь, углеродистая сталь, бронза, припой, быстрорежущая сталь, инструментальная сталь, пластик и т. д. |
Размеры | индивидуально адаптированный |
Обработка поверхности | Гальванизация, никелирование, черное оксидирование, полировка, анодирование, хромирование, цинкование, никелирование, тонировка и т. д. |
Упаковка | Пластиковый пакет, картонная коробка, фанерная коробка или в соответствии с требованиями клиентов. |
Технологическое оборудование | Станок с ЧПУ, обрабатывающий центр с ЧПУ, токарные автоматы, станок для резки с ЧПУ, радиально-сверлильный станок, универсальный фрезерный станок, высокоточный плоскошлифовальный станок, станок для снятия фаски и т. д. |
Измерительное оборудование | Прецизионный штекерный калибр, измерительный блок, цифровой внешний микрометр, внешний микрометр, цифровой штангенциркуль, внутренний микрометр, внутренний циферблатный индикатор, штангенциркуль, циферблатный индикатор, штангенциркуль и т. д. |
Система контроля качества | 100% проверка во время производства и отбор проб перед отправкой. |
толерантность | +/-0,001 мм |
Приложение | механические компоненты для машиностроения, машиностроения и горнодобывающей промышленности. |
репетировать | Бесплатные образцы разрешены |
Доставка | Образцы 3-7 дней, массовое производство минимум 7-20 дней. |
3, образцы продукции с ЧПУ
4, Ткань
Отправить нам